- Hi Sim-Only
- KPN Sim-Only
- Sizz Sim-Only
- T-Mobile Sim-Only
- T-Mobile Voordeelsim
- Telfort Sim-Only
- Vodafone Scherp
- Vodafone Sim-Only
- Ben

Vragen? 020 - 422 66 13 info@gsmcity.nl GSMCityNL
Nieuwsbrief
Als eerste op de hoogte van de laatste toestellen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Vodafone Scherp Sim-Only 110 | 110 min. | € 6,45 | 110 min. | € 5,45 |
| Vodafone Scherp Sim-Only 225 | 225 min. | € 7,95 | 225 min. | € 6,45 |
| Vodafone Scherp Sim-Only 275 | 275 min. | € 9,95 | 275 min. | € 8,45 |
| Vodafone Scherp Sim-Only 350 | 350 min. | € 12,45 | 350 min. | € 10,95 |
| Vodafone Scherp Sim-Only 425 | 425 min. | € 15,95 | 425 min. | € 14,95 |
| Vodafone Scherp Sim-Only 500 | 500 min. | € 20,45 | 500 min. | € 19,45 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Telfort Sim-Only 75 | 75 min. | € 4,95 | 75 min. | € 3,95 |
| Telfort Sim-Only 200 | 200 min. | € 5,95 | 200 min. | € 4,95 |
| Telfort Sim-Only 300 | 300 min. | € 7,95 | 300 min. | € 6,95 |
| Telfort Sim-Only 400 | 400 min. | € 11,95 | 400 min. | € 10,95 |
| Telfort Sim-Only 500 | 500 min. | € 15,95 | 500 min. | € 14,95 |
| Telfort Sim-Only 750 | 750 min. | € 29,95 | 750 min. | € 28,95 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| KPN Sim-Only Personal Sim Only Bel-SMS Web 100 | 100 min. / 100 sms | € 14,00 | 100 min. / 100 sms | € 12,00 |
| KPN Sim-Only Personal Sim Only Bel-SMS Web 150 | 150 min. / 150 sms | € 16,50 | 150 min. / 150 sms | € 14,50 |
| KPN Sim-Only Personal Sim Only Bel-SMS Web 200 | 200 min. / 200 sms | € 17,00 | 200 min. / 200 sms | € 15,00 |
| KPN Sim-Only Personal Sim Only Bel-SMS Web 275 | 275 min. / 275 sms | € 18,50 | 275 min. / 275 sms | € 16,50 |
| KPN Sim-Only Personal Sim Only Bel-SMS Web 350 | 350 min. / 350 sms | € 26,00 | 350 min. / 350 sms | € 24,00 |
| KPN Sim-Only Personal Sim Only Bel-SMS Web 450 | 450 min. / 450 sms | € 31,00 | 450 min. / 450 sms | € 29,00 |
| KPN Sim-Only Personal Sim Only Bel-SMS Web 650 | 650 min. / 650 sms | € 32,50 | 650 min. / 650 sms | € 30,50 |
| KPN Sim-Only Personal Sim Only Bel-SMS Web 1000 | 1000 min. / 1000 sms | € 55,00 | 1000 min. / 1000 sms | € 52,50 |
| KPN Sim-Only Personal Sim Only Bel-SMS Web 1500 | 1500 min. / 1500 sms | € 85,00 | 1500 min. / 1500 sms | € 82,50 |
| KPN Sim-Only Personal Sim-Only Bel-SMS 100 | 100 min. / 100 sms | € 10,00 | 100 min. / 100 sms | € 8,00 |
| KPN Sim-Only Personal Sim-Only Bel-SMS 150 | 150 min. / 150 sms | € 11,50 | 150 min. / 150 sms | € 9,50 |
| KPN Sim-Only Personal Sim-Only Bel-SMS 200 | 200 min. / 200 sms | € 13,50 | 200 min. / 200 sms | € 11,50 |
| KPN Sim-Only Personal Sim-Only Bel-SMS 275 | 275 min. / 275 sms | € 15,50 | 275 min. / 275 sms | € 13,50 |
| KPN Sim-Only Personal Sim-Only Bel-SMS 350 | 350 min. / 350 sms | € 19,00 | 350 min. / 350 sms | € 17,00 |
| KPN Sim-Only Personal Sim-Only Bel-SMS 450 | 450 min. / 450 sms | € 24,00 | 450 min. / 450 sms | € 22,00 |
| KPN Sim-Only Personal Sim-Only Bel-SMS 650 | 650 min. / 650 sms | € 34,00 | 650 min. / 650 sms | € 32,00 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Hi Sim-Only Web 75 min / 150 sms | 75 min. / 150 sms | € 10,00 | 75 min. / 150 sms | € 10,00 |
| Hi Sim-Only Web 175 min / 350 sms | 175 min. / 350 sms | € 11,95 | 175 min. / 350 sms | € 9,95 |
| Hi Sim-Only Web 275 min / 550 sms | 275 min. / 550 sms | € 14,95 | 275 min. / 550 sms | € 12,95 |
| Hi Sim-Only Web 375 min / 750 sms | 375 min. / 750 sms | € 13,95 | 375 min. / 750 sms | € 11,95 |
| Hi Sim-Only Web 575 min / 1150 sms | 575 min. / 1150 sms | € 21,95 | 575 min. / 1150 sms | € 19,95 |
| Hi Sim-Only 75 min / 150 sms | 75 min. / 150 sms | € 7,95 | 75 min. / 150 sms | € 5,95 |
| Hi Sim-Only 175 min / 350 sms | 175 min. / 350 sms | € 11,45 | 175 min. / 350 sms | € 9,45 |
| Hi Sim-Only 275 min / 550 sms | 275 min. / 550 sms | € 14,95 | 275 min. / 550 sms | € 12,95 |
| Hi Sim-Only 375 min / 750 sms | 375 min. / 750 sms | € 19,45 | 375 min. / 750 sms | € 17,45 |
| Hi Sim-Only 575 min / 1150 sms | 575 min. / 1150 sms | € 29,45 | 575 min. / 1150 sms | € 27,45 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS+Web 70 SO | 70* min. / 70* sms | € 9,98 | 70* min. / 70* sms | € 8,95 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS+Web 120 SO | 120* min. / 120* sms | € 10,98 | 120* min. / 120* sms | € 9,98 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS+Web 180 SO | 180* min. / 180* sms | € 11,98 | 180* min. / 180* sms | € 10,98 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS+Web 250 SO | 250* min. / 250* sms | € 13,48 | 250* min. / 250* sms | € 12,48 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS+Web 330 SO | 330* min. / 330* sms | € 15,48 | 330* min. / 330* sms | € 14,48 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS+Web 500 SO | 500* min. / 500* sms | € 20,98 | 500* min. / 500* sms | € 19,98 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS+Web 700 SO | 700* min. / 700* sms | € 26,98 | 700* min. / 700* sms | € 25,98 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS 80 SO | 80* min. / 80* sms | € 5,48 | 80* min. / 80* sms | € 4,48 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS 135 SO | 135* min. / 135* sms | € 6,98 | 135* min. / 135* sms | € 5,98 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS 190 SO | 190* min. / 190* sms | € 7,98 | 190* min. / 190* sms | € 6,98 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS 300 SO | 300* min. / 300* sms | € 10,48 | 300* min. / 300* sms | € 9,48 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS 400 SO | 400* min. / 400* sms | € 12,98 | 400* min. / 400* sms | € 11,98 |
| Vodafone Sim-Only Bel+SMS 620 SO | 620* min. / 620* sms | € 18,48 | 620* min. / 620* sms | € 17,48 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Sizz Sim-Only Talent | 125 min. / 125 sms | € 10,50 | 125 min. / 125 sms | n.b. |
| Sizz Sim-Only Friend | 175 min. / 175 sms | € 11,50 | 175 min. / 175 sms | n.b. |
| Sizz Sim-Only Lover | 300 min. / 300 sms | € 15,50 | 300 min. / 300 sms | n.b. |
| Sizz Sim-Only Addict | 600 min. / 600 sms | € 25,50 | 600 min. / 600 sms | n.b. |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| T-Mobile Sim-Only Sim Only 70 | 70 min. / 70 sms | € 7,95 | 70 min. / 70 sms | € 7,95 |
| T-Mobile Sim-Only Sim Only 110 | 110 min. / 110 sms | € 9,95 | 110 min. / 110 sms | € 9,95 |
| T-Mobile Sim-Only Sim Only 220 | 220 min. / 220 sms | € 14,95 | 220 min. / 220 sms | € 14,95 |
| T-Mobile Sim-Only Sim Only 330 | 330 min. / 330 sms | € 19,95 | 330 min. / 330 sms | € 19,95 |
| T-Mobile Sim-Only Sim Only 440 | 440 min. / 440 sms | € 24,95 | 440 min. / 440 sms | € 24,95 |
| T-Mobile Sim-Only Sim Only 550 | 550 min. / 550 sms | € 29,95 | 550 min. / 550 sms | € 29,95 |
| T-Mobile Sim-Only Sim Only 800 | 800 min. / 800 sms | € 49,95 | 800 min. / 800 sms | € 49,95 |
| T-Mobile Sim-Only Sim Only 1000 | 1000 min. / 1000 sms | € 69,95 | 1000 min. / 1000 sms | € 69,95 |
| T-Mobile Sim-Only Sim Only 1500 | 1500 min. / 1500 sms | € 99,95 | 1500 min. / 1500 sms | € 99,95 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| T-Mobile Voordeelsim Voordeelsim 500+150 | 500 min. / 150 sms | € 21,45 | 500 min. / 150 sms | € 20,45 |
| T-Mobile Voordeelsim Voordeelsim 300+100 | 300 min. / 100 sms | € 11,45 | 300 min. / 100 sms | € 10,45 |
| T-Mobile Voordeelsim Voordeelsim 150+100 | 150 min. / 100 sms | € 7,25 | 150 min. / 100 sms | € 6,25 |
| T-Mobile Voordeelsim Voordeelsim 100+25 | 100 min. / 25 sms | € 6,45 | 100 min. / 25 sms | € 5,45 |

