
Vragen? 020 - 422 66 13 info@gsmcity.nl GSMCityNL
Nieuwsbrief
Als eerste op de hoogte van de laatste toestellen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Combineer een toestel met dit abonnement
Behaal nog meer voordeel door na het kiezen van het toetsel een bundel te kiezen!
Apple |
||
| Toestel | Met Telfort Abonnement 400 + Surf&Mail 200MB 1.0Mbps (2 jarig, € 46,90 per maand) | |
|---|---|---|
|
|
iPhone 4S 16GB Black | € 255,85 |
|
|
iPhone 4S 16GB White | € 255,85 |
|
|
iPhone 4S 32GB Black | € 404,60 |
|
|
iPhone 4S 32GB White | € 404,60 |
|
|
iPhone 4S 64GB Black | € 517,65 |
|
|
iPhone 4S 64GB White | € 517,65 |
BlackBerry |
||
| Toestel | Met Telfort Abonnement 400 + Surf&Mail 200MB 1.0Mbps (2 jarig, € 46,90 per maand) | |
|---|---|---|
|
|
9360 Curve Black | € 0,00 |
|
|
9380 Curve Black | € 0,00 |
|
|
9790 Bold Black | € 0,00 |
|
|
9810 Torch Black | € 45,22 |
|
|
9810 Torch White | € 45,22 |
|
|
9900 Bold Black | € 130,90 |
|
|
9900 Bold White | € 130,90 |
|
|
T-Mobile 9900 Bold | € 89,25 |
|
|
T-Mobile Curve 9360 | € 0,00 |
|
|
T-Mobile Curve 9360 wit | € 0,00 |
Huawei |
||
| Toestel | Met Telfort Abonnement 400 + Surf&Mail 200MB 1.0Mbps (2 jarig, € 46,90 per maand) | |
|---|---|---|
|
|
Honor | € 0,00 |
LG |
||
| Toestel | Met Telfort Abonnement 400 + Surf&Mail 200MB 1.0Mbps (2 jarig, € 46,90 per maand) | |
|---|---|---|
|
|
Optimus 3D Speed P920 | € 72,67 |
|
|
Optimus 7.5 E900 | € 0,00 |
|
|
Optimus L3 E400 Black | € 0,00 |
|
|
Optimus L3 E400 White | € 0,00 |
|
|
Optimus L5 E610 Black | € 0,00 |
|
|
Optimus L5 E610 White | € 0,00 |
|
|
Optimus L7 P700 Black | € 0,00 |
|
|
Optimus L7 P700 White | € 0,00 |
|
|
Optimus PRO C660 | € 0,00 |
|
|
Optimus SOL E730 | € 0,00 |
|
|
Prada P940 | € 141,09 |
|
|
T-Mobile Prada P940 | € 124,95 |
Panasonic |
||
| Toestel | Met Telfort Abonnement 400 + Surf&Mail 200MB 1.0Mbps (2 jarig, € 46,90 per maand) | |
|---|---|---|
|
|
Eluga Black IP57 Certified Smartphone | € 17,85 |
Sonim |
||
| Toestel | Met Telfort Abonnement 400 + Surf&Mail 200MB 1.0Mbps (2 jarig, € 46,90 per maand) | |
|---|---|---|
|
|
XP1300 Core | € 0,00 |
|
|
XP1300 Core Black&Yellow | € 0,00 |
|
|
XP3 2.0 Quest PRO Yellow | € 0,00 |
|
|
XP3 Sentinel | € 59,00 |
|
|
XP3300 Force Back&Yellow | € 0,00 |
|
|
XP3300 Force Black | € 0,00 |
Sony |
||
| Toestel | Met Telfort Abonnement 400 + Surf&Mail 200MB 1.0Mbps (2 jarig, € 46,90 per maand) | |
|---|---|---|
|
|
Xperia P Black | € 0,00 |
|
|
Xperia S Black LT26i | € 51,17 |
|
|
Xperia S White LT26i | € 51,17 |
|
|
Xperia U Black Pink | € 0,00 |
|
|
Xperia U Black White | € 0,00 |
|
|
Xperia U White Yellow | € 0,00 |
Sony Ericsson |
||
| Toestel | Met Telfort Abonnement 400 + Surf&Mail 200MB 1.0Mbps (2 jarig, € 46,90 per maand) | |
|---|---|---|
|
|
T-mobile Xperia Arc S LT18I Black | € 0,00 |
|
|
TXT Pro | € 0,00 |
|
|
Xperia Active Orange/Black | € 0,00 |
|
|
Xperia Active White/Black | € 0,00 |
|
|
Xperia Arc Midnight Blue | € 57,83 |
|
|
Xperia Arc S LT18I Gloss Black | € 0,00 |
|
|
Xperia Arc S LT18I Pure White | € 0,00 |
|
|
Xperia Mini Pro SK17i black | € 0,00 |
|
|
Xperia Mini Pro SK17i wit | € 0,00 |
|
|
Xperia Neo Blue Gradient MT15i | € 0,00 |
|
|
Xperia Neo V Blue Gradient | € 0,00 |
|
|
Xperia Pro MK16i Qwerty | € 0,00 |
|
|
Xperia Ray Black ST18i | € 0,00 |
|
|
Xperia Ray Gold ST18i | € 0,00 |
|
|
Xperia Ray Pink ST18i | € 0,00 |
|
|
Xperia Ray White ST18i | € 0,00 |

