
Vragen? 020 - 422 66 13 info@gsmcity.nl GSMCityNL
Nieuwsbrief
Als eerste op de hoogte van de laatste toestellen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Hi WEB €27,50 | 90 min. / 180 sms | € 13,75 | 90 min. / 180 sms | € 13,75 |
| Hi WEB €30,00 | 120 min. / 240 sms | € 15,00 | 120 min. / 240 sms | € 15,00 |
| Hi WEB €35,00 | 175 min. / 350 sms | € 17,50 | 175 min. / 350 sms | € 17,50 |
| Hi WEB €40,00 | 250 min. / 500 sms | € 20,00 | 250 min. / 500 sms | € 20,00 |
| Hi WEB €45,00 | 325 min. / 650 sms | € 22,50 | 325 min. / 650 sms | € 22,50 |
| Hi WEB €52,50 | 400 min. / 800 sms | € 26,25 | 400 min. / 800 sms | € 26,25 |
| Hi WEB €67,50 | 550 min. / 1100 sms | € 33,75 | 550 min. / 1100 sms | € 33,75 |
| Hi WEB €82,50 | 700 min. / 1400 sms | € 41,25 | 700 min. / 1400 sms | € 41,25 |
| Hi Messaging €37,50 | 120 min. / 3000 sms | € 18,75 | 120 min. / 3000 sms | € 18,75 |
| Hi Messaging €42,50 | 175 min. / 3000 sms | € 21,25 | 175 min. / 3000 sms | € 21,25 |
| Hi Messaging €47,50 | 250 min. / 3000 sms | € 23,75 | 250 min. / 3000 sms | € 23,75 |
| Hi Messaging €52,50 | 325 min. / 3000 sms | € 26,25 | 325 min. / 3000 sms | € 26,25 |
| Hi Messaging €60,00 | 400 min. / 3000 sms | € 30,00 | 400 min. / 3000 sms | € 30,00 |
| Hi Messaging €75,00 | 550 min. / 3000 sms | € 37,50 | 550 min. / 3000 sms | € 37,50 |
| Hi Messaging €90,00 | 700 min. / 3000 sms | € 45,00 | 700 min. / 3000 sms | € 45,00 |
| Hi Messaging €107,50 | 900 min. / 3000 sms | € 53,75 | 900 min. / 3000 sms | € 53,75 |
| Hi Messaging €157,50 | 1500 min. / 3000 sms | € 78,75 | 1500 min. / 3000 sms | € 78,75 |
| Hi Bel&SMS €17,50 | 75 min. / 150 sms | € 17,50 | 75 min. / 150 sms | € 17,50 |
| Hi Bel&SMS €20,00 | 110 min. / 220 sms | € 20,00 | 110 min. / 220 sms | € 20,00 |
| Hi Bel&SMS €25,00 | 160 min. / 320 sms | € 25,00 | 160 min. / 320 sms | € 25,00 |
| Hi Bel&SMS €30,00 | 210 min. / 420 sms | € 30,00 | 210 min. / 420 sms | € 30,00 |
| Hi Bel&SMS €35,00 | 275 min. / 550 sms | € 35,00 | 275 min. / 550 sms | € 35,00 |
| Hi Bel&SMS €45,00 | 375 min. / 750 sms | € 45,00 | 375 min. / 750 sms | € 45,00 |
| Hi Bel&SMS €60,00 | 500 min. / 1000 sms | € 60,00 | 500 min. / 1000 sms | € 60,00 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 150 | 150 min. / 150 sms | € 35,00 | 150 min. / 150 sms | € 35,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 200 | 200 min. / 200 sms | € 40,00 | 200 min. / 200 sms | € 40,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 275 | 275 min. / 275 sms | € 45,00 | 275 min. / 275 sms | € 45,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 350 | 350 min. / 350 sms | € 50,00 | 350 min. / 350 sms | € 50,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 450 | 450 min. / 450 sms | € 60,00 | 450 min. / 450 sms | € 60,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 650 | 650 min. / 650 sms | € 80,00 | 650 min. / 650 sms | € 80,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 1000 | 1000 min. / 1000 sms | € 102,50 | 1000 min. / 1000 sms | € 102,50 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 1500 | 1500 min. / 1500 sms | € 152,50 | 1500 min. / 1500 sms | € 152,50 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 100 | 100 min. / 100 sms | € 25,00 | 100 min. / 100 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 150 | 150 min. / 150 sms | € 25,00 | 150 min. / 150 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 200 | 200 min. / 200 sms | € 25,00 | 200 min. / 200 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 275 | 275 min. / 275 sms | € 25,00 | 275 min. / 275 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 350 | 350 min. / 350 sms | € 25,00 | 350 min. / 350 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 450 | 450 min. / 450 sms | € 25,00 | 450 min. / 450 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 650 | 650 min. / 650 sms | € 25,00 | 650 min. / 650 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 1000 | 1000 min. / 1000 sms | € 25,00 | 1000 min. / 1000 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 1500 | 1500 min. / 1500 sms | € 25,00 | 1500 min. / 1500 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 100 | 100 min. / 100 sms | € 20,00 | 100 min. / 100 sms | € 20,00 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 150 | 150 min. / 150 sms | € 23,50 | 150 min. / 150 sms | € 23,50 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 200 | 200 min. / 200 sms | € 28,50 | 200 min. / 200 sms | € 28,50 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 275 | 275 min. / 275 sms | € 33,50 | 275 min. / 275 sms | € 33,50 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 350 | 350 min. / 350 sms | € 40,00 | 350 min. / 350 sms | € 40,00 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| MTV Mobile Bel Pack 100/50 + Mobile Internet Pack 500MB | 100 min. / 50 sms | € 17,50 | 100 min. / 50 sms | € 17,50 |
| MTV Mobile Bel Pack 300/150 + Mobile Internet Pack 500MB | 300 min. / 150 sms | € 21,25 | 300 min. / 150 sms | € 21,25 |
| MTV Mobile Bel Pack 500/250 + Mobile Internet Pack 500MB | 500 min. / 250 sms | € 26,25 | 500 min. / 250 sms | € 26,25 |
| MTV Mobile Bel Pack 800/400 + Mobile Internet Pack 500MB | 800 min. / 400 sms | € 36,25 | 800 min. / 400 sms | € 36,25 |
| MTV Mobile Bel Pack 100/50 + Mobile Internet Pack 1000MB | 100 min. / 50 sms | € 21,25 | 100 min. / 50 sms | € 21,25 |
| MTV Mobile Bel Pack 300/150 + Mobile Internet Pack 1000MB | 300 min. / 150 sms | € 25,00 | 300 min. / 150 sms | € 25,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 500/250 + Mobile Internet Pack 1000MB | 500 min. / 250 sms | € 30,00 | 500 min. / 250 sms | € 30,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 800/400 + Mobile Internet Pack 1000MB | 800 min. / 400 sms | € 40,00 | 800 min. / 400 sms | € 40,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 100/50 + Mobile Internet Pack 2000MB | 100 min. / 50 sms | € 26,25 | 100 min. / 50 sms | € 26,25 |
| MTV Mobile Bel Pack 300/150 + Mobile Internet Pack 2000MB | 300 min. / 150 sms | € 30,00 | 300 min. / 150 sms | € 30,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 500/250 + Mobile Internet Pack 2000MB | 500 min. / 250 sms | € 35,00 | 500 min. / 250 sms | € 35,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 800/400 + Mobile Internet Pack 2000MB | 800 min. / 400 sms | € 45,00 | 800 min. / 400 sms | € 45,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 100/50 + Mobile Internet Pack 2500MB | 100 min. / 50 sms | € 28,75 | 100 min. / 50 sms | € 28,75 |
| MTV Mobile Bel Pack 300/150 + Mobile Internet Pack 2500MB | 300 min. / 150 sms | € 32,50 | 300 min. / 150 sms | € 32,50 |
| MTV Mobile Bel Pack 500/250 + Mobile Internet Pack 2500MB | 500 min. / 250 sms | € 37,50 | 500 min. / 250 sms | € 37,50 |
| MTV Mobile Bel Pack 800/400 + Mobile Internet Pack 2500MB | 800 min. / 400 sms | € 47,50 | 800 min. / 400 sms | € 47,50 |
| MTV Mobile €27,50 Pack | 120 min. / 60 sms | € 13,75 | 120 min. / 60 sms | € 13,75 |
| MTV Mobile €32,50 Pack | 180 min. / 90 sms | € 16,25 | 180 min. / 90 sms | € 16,25 |
| MTV Mobile €39,50 Pack | 300 min. / 150 sms | € 19,75 | 300 min. / 150 sms | € 19,75 |
| MTV Mobile €49,50 Pack | 400 min. / 200 sms | € 24,75 | 400 min. / 200 sms | € 24,75 |
| MTV Mobile €79,50 Pack | 700 min. / 350 sms | € 39,75 | 700 min. / 350 sms | € 39,75 |
| MTV Mobile €124,50 Pack | 1100 min. / 550 sms | € 62,25 | 1100 min. / 550 sms | € 62,25 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Sizz Talent | 125 min. / 125 sms | € 15,00 | 125 min. / 125 sms | € 15,00 |
| Sizz Friend | 175 min. / 175 sms | € 17,50 | 175 min. / 175 sms | € 17,50 |
| Sizz Star | 400 min. / 400 sms | € 27,50 | 400 min. / 400 sms | € 27,50 |
| Sizz Lover | 300 min. / 300 sms | € 22,50 | 300 min. / 300 sms | € 22,50 |
| Sizz Addict | 600 min. / 600 sms | € 37,50 | 600 min. / 600 sms | € 37,50 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| T-Mobile iSmart 150 | 150 min. / 150 sms | € 29,50 | 150 min. / 150 sms | € 29,50 |
| T-Mobile iSmart 200 | 200 min. / 200 sms | € 34,50 | 200 min. / 200 sms | € 34,50 |
| T-Mobile iSmart 300 | 300 min. / 300 sms | € 42,50 | 300 min. / 300 sms | € 42,50 |
| T-Mobile iSmart 500 | 500 min. / 500 sms | € 59,95 | 500 min. / 500 sms | € 59,95 |
| T-Mobile iSmart 1000 | 1000 min. / 1000 sms | € 99,95 | 1000 min. / 1000 sms | € 99,95 |
| T-Mobile Smart Plus 100 | 100 min. / 100 sms | € 12,48 | 100 min. / 100 sms | € 12,48 |
| T-Mobile Smart Plus 170 | 170 min. / 170 sms | € 14,98 | 170 min. / 170 sms | € 14,98 |
| T-Mobile Smart Plus 230 | 230 min. / 230 sms | € 17,48 | 230 min. / 230 sms | € 17,48 |
| T-Mobile Smart Plus 300 | 300 min. / 300 sms | € 19,98 | 300 min. / 300 sms | € 19,98 |
| T-Mobile Smart Plus 420 | 420 min. / 420 sms | € 24,98 | 420 min. / 420 sms | € 24,98 |
| T-Mobile Smart Plus 570 | 570 min. / 570 sms | € 64,95 | 570 min. / 570 sms | € 32,48 |
| T-Mobile Smart Plus 720 | 720 min. / 720 sms | € 39,98 | 720 min. / 720 sms | € 39,98 |
| T-Mobile Smart Plus 1000 | 1000 min. / 1000 sms | € 47,48 | 1000 min. / 1000 sms | € 47,48 |
| T-Mobile Smart Plus 1800 | 1800 min. / 1800 sms | € 149,95 | 1800 min. / 1800 sms | € 149,95 |
| T-Mobile Smart Start 60 | 60 min. / 60 sms | € 6,25 | 60 min. / 60 sms | € 6,25 |
| T-Mobile Smart Start 120 | 120 min. / 120 sms | € 9,75 | 120 min. / 120 sms | € 9,75 |
| T-Mobile Smart Start 190 | 190 min. / 190 sms | € 12,50 | 190 min. / 190 sms | € 12,50 |
| T-Mobile Smart Start 250 | 250 min. / 250 sms | € 14,75 | 250 min. / 250 sms | € 14,75 |
| T-Mobile Smart Start 330 | 330 min. / 330 sms | € 17,50 | 330 min. / 330 sms | € 17,50 |
| T-Mobile Smart Start 450 | 450 min. / 450 sms | € 22,50 | 450 min. / 450 sms | € 22,50 |
| T-Mobile Smart Start 600 | 600 min. / 600 sms | € 30,00 | 600 min. / 600 sms | € 30,00 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Smart 100 | 100 min. / onbeperkt sms | € 21,25 | 100 min. / onbeperkt sms | € 21,25 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Smart 150 | 150 min. / onbeperkt sms | € 24,25 | 150 min. / onbeperkt sms | € 24,25 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Smart 200 | 200 min. / onbeperkt sms | € 27,50 | 200 min. / onbeperkt sms | € 27,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Smart 275 | 275 min. / onbeperkt sms | € 32,50 | 275 min. / onbeperkt sms | € 32,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Smart 475 | 475 min. / onbeperkt sms | € 42,50 | 475 min. / onbeperkt sms | € 42,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Smart 775 | 775 min. / onbeperkt sms | € 57,50 | 775 min. / onbeperkt sms | € 57,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Smart 1200 | 1200 min. / onbeperkt sms | € 75,00 | 1200 min. / onbeperkt sms | € 75,00 |
| Vodafone Bel+SMS+Web 100 | 100 min. / 100 sms | € 13,25 | 100 min. / 100 sms | € 13,25 |
| Vodafone Bel+SMS+Web 150 | 150 min. / 150 sms | € 15,25 | 150 min. / 150 sms | € 15,25 |
| Vodafone Bel+SMS+Web 200 | 200 min. / 200 sms | € 17,25 | 200 min. / 200 sms | € 17,25 |
| Vodafone Bel+SMS+Web 250 | 250 min. / 250 sms | € 19,25 | 250 min. / 250 sms | € 19,25 |
| Vodafone Bel+SMS+Web 300 | 300 min. / 300 sms | € 21,25 | 300 min. / 300 sms | € 21,25 |
| Vodafone Bel+SMS+Web 350 | 350 min. / 350 sms | € 23,25 | 350 min. / 350 sms | € 23,25 |
| Vodafone Bel+SMS+Web 450 | 450 min. / 450 sms | € 27,50 | 450 min. / 450 sms | € 27,50 |
| Vodafone Bel+SMS+Web 650 | 650 min. / 650 sms | € 37,50 | 650 min. / 650 sms | € 37,50 |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 min. / 65 sms | € 7,50 | 65 min. / 65 sms | € 7,50 |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 min. / 125 sms | € 10,00 | 125 min. / 125 sms | € 10,00 |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 min. / 175 sms | € 12,50 | 175 min. / 175 sms | € 12,50 |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 min. / 225 sms | € 15,00 | 225 min. / 225 sms | € 15,00 |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 min. / 325 sms | € 18,75 | 325 min. / 325 sms | € 18,75 |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 min. / 425 sms | € 22,50 | 425 min. / 425 sms | € 22,50 |



